Italien-Pasta.eu .......... .....Italien-Pasta.com
Italien-Pasta.fr
Voyage en Italie - Régions - Provinces - Communes - Tourisme - Photos - Vacances en Italie
Webmaster: Adriano Grego ............
Dernière mise à jour le 10-jui-10 3:54

Powered by X-Recherche
Accueil ::

A

  1. Abbiategrasso : (30 120 hab. au 31.12.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
  2. Acerra : (52 403 hab. au 31.12.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
  3. Aci Catena : (28 127 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
  4. Acireale : (52 702 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
  5. Adrano : (36 245 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
  6. Afragola : (63 787 hab. au 31.12.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
  7. Agrigente : (59 111 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Agrigente
  8. Alatri : (28 078 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Frosinone
  9. Alba : (30 151 hab. au 31.12.2005) - Région : Piémont | Province : Coni
  10. Albano Laziale (37 508 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Rome
  11. Alcamo : (45 098 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Trapani
  12. Alexandrie : (91 593 hab. au 31.12.2005) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
  13. Alghero : (40 391 hab. au 31.12.2005) - Région : Sardaigne | Province : Sassari
  14. Altamura : (67 312 hab. au 31.12.2005) - Région : Pouilles | Province : Bari
  15. Ancône : (101 862 hab. au 31.12.2005) - Région : Marches | Province : Ancône
  16. Andria : (97 835 hab. au 31.12.2005) - Région : Pouilles | Province : Bari
  17. Angri : (30 849 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Salerne
  18. Anzio: (47 358 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Rome
  19. Aoste : (34 610 hab. au 31.12.2005) - Région : Vallée d'Aoste | Province :Vallée d'Aoste
  20. Aprilia : (63 830 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Latina
  21. Ardea (35 263 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Rome
  22. Arezzo (95 229 hab. au 31.12.2005) - Région : Toscane | Province : Arezzo
  23. Arzano : (37 632 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Naples
  24. Arzignano : (25 143 hab. au 31.12.2005) - Région : Vénétie | Province : Vicence
  25. Ascoli Piceno : (51 732 hab. au 31.12.2005) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
  26. Assemini (25 776 hab. au 31.12.2005) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
  27. Assise : (26 452 hab. au 31.12.2005) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
  28. Asti : (73 734 hab. au 31.12.2005) - Région : Piémont | Province : Asti
  29. Augusta : (33 939 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Syracuse
  30. Avellino : (56 928 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Avellino
  31. Aversa : (52 857 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Caserte
  32. Avezzano : (39 705 hab. au 31.12.2005) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
  33. Avola : (31 653 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Syracuse

B

  1. Bacoli : (27 357 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Naples
  2. Bagheria : (54 508 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Palerme
  3. Bagno a Ripoli (25 645 hab. au 31.12.2005) - Région : Toscane | Province : Florence
  4. Barcellona Pozzo di Gotto : (41 004 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Messine
  5. Bari : (325 867 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
  6. Barletta : (93 097 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
  7. Bassano del Grappa : (42 174 hab. au 31.07.2006) - Région : Vénétie | Province : Vicence
  8. Battipaglia : (50 756 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Salerne
  9. Bellune : (35 879 hab. au 31.07.2006) - Région : Vénétie | Province : Belluno
  10. Bénévent : (63 014 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Bénévent
  11. Bergame : (115 964 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Bergame
  12. Biella : (45 927 hab. au 31.07.2006) - Région : Piémont | Province : Biella
  13. Bisceglie : (53 736 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
  14. Bitonto : (56 330 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
  15. Bollate : (37 478 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
  16. Bologne : (373 745 hab. au 31.07.2006) - 535 900 pour l'aire urbaine) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
  17. Bolzano : (99 462 hab. au 31.07.2006) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
  18. Boscoreale : (27 145 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
  19. Bra : (28 994 hab. au 31.07.2006) - Région : Piémont | Province : Coni
  20. Brescia : (190 044 hab. au 31.12.2006) - Région : Lombardie | Province : Brescia
  21. Bresso : (26 643 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
  22. Brindisi : (90 395 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
  23. Brugherio : (32 823 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
  24. Buccinasco : (26 606 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
  25. Busto Arsizio : (80 135 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Varèse

C

  1. Cagliari (160 101 hab. au 31.07.2006) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
  2. Caivano : (36 949 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
  3. Caltagirone : (39 296 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
  4. Caltanissetta : (60 394 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
  5. Camaiore : (30 964 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Lucques
  6. Campi Bisenzio (39 711 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Florence
  7. Campobasso (51 182 hab. au 31.07.2006) - Région : Molise | Province : Campobasso
  8. Canicattì : (33 648 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Agrigente
  9. Canosa di Puglia : (31 317 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
  10. Cantù (37 352 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province: Côme
  11. Capannori : (43 052 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Lucques
  12. Carbonia : (30 260 hab. au 31.07.2006) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
  13. Carini : (30 779 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Palerme
  14. Carmagnole : (26 384 hab. au 31.07.2006) - Région : Piémont | Province : Turin
  15. Carpi (64 906 hab. au 31.07.2006) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
  16. Carrare (65 124 hab. au 31.07.2006) - Région: Toscane | Province: Massa Carrara
  17. Casale Monferrato : (35 986 hab. au 31.12.2006) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
  18. Casalecchio di Reno : (34 947 hab. au 31.07.2006) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
  19. Casalnuovo di Napoli : (47 940 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  20. Cascina (40 007 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
  21. Caserte : (79 488 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
  22. Casoria : (81 888 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  23. Cassino (32 592 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
  24. Castelfranco Emilia (28 000 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
  25. Castelfranco Veneto : (31 480 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
  26. Castellammare di Stabia : (65 420 hab. au 31.12.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
  27. Castelvetrano : (30 369 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
  28. Castrovillari : (29 452 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
  29. Catane (305 713 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
  30. Catanzaro : (94 969 hab.) - Région : Calabre | Province : Catanzaro
  31. Cava de' Tirreni : (52 295 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  32. Cecina : (26 355 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
  33. Cento (31 475 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
  34. Cérignole : (58 090 hab. au 31.12.2006) - Région : Pouilles | Province : Foggia
  35. Cernusco sul Naviglio : (28 687 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  36. Cerveteri: (32 066 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  37. Cervia (27 104 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
  38. Cesano Maderno : (34 653 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  39. Césène (93 857 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Césène
  40. Chiavari : (27 813 hab.) - Région : Ligurie | Province : Gênes
  41. Chieri : (34 312 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  42. Chieti : (56 127 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
  43. Chioggia : (51 336 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
  44. Ciampino: (32 066 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  45. Cinisello Balsamo : (73 770 hab. au 31.12.2005) - Région : Lombardie | Province : Milan
  46. Cisterna di Latina : (31 839 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
  47. Città di Castello : (39 342 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
  48. Civitanova Marche : (38 293 hab.) - Région : Marches | Province : Macerata
  49. Civitavecchia: (50 891 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  50. Collegno : (49 6340 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  51. Cologno Monzese : (48 365 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  52. Côme (83 002 hab.) - Région : Lombardie | Province: Côme
  53. Comiso : (29 402 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
  54. Conegliano : (35 625 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
  55. Coni (54 914 hab.) - Région : Piémont | Province: Coni
  56. Conversano : (24 547 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  57. Copertino : (24 247 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
  58. Corato : (36 796 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  59. Corigliano Calabro : (38 739 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
  60. Cosenza : (71 680 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
  61. Crema (32 913 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
  62. Crémone (71 533 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
  63. Crotone : (60 517 hab.) - Région : Calabre | Province : Crotone

D

  1. Desio (37 262 hab.) - Région : Lombardie | Province : Monza et La Brianza

E

  1. Eboli : (36 879 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  2. Empoli (46 188 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
  3. Enna : (28 476 hab.) - Région : Sicile | Province : Enna
  4. Ercolano : (55 637 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  5. Erice : (28 763 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Trapani

F

  1. Fabriano : (30 676 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
  2. Faenza : (55 143 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
  3. Falconara Marittima : (28 154 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
  4. Fano : (61 675 hab.) - Région : Marches | Province : Pesaro et Urbino
  5. Fasano : (38 563 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
  6. Favara : (33 666 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
  7. Fermo : (35 418 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
  8. Ferrare (131 907 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
  9. Fiumicino (56 602 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  10. Florence (366 488 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
  11. Foggia (154 780 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
  12. Foligno (53 818 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
  13. Fondi: (34 910 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
  14. Fonte Nuova (24 659 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  15. Forlì (110 209 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Césène
  16. Formia (36 688 hab.) - Région : Pouilles | Province : Latina
  17. Formigine (31 402 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
  18. Fossano (24 198 hab.) - Région : Piémont | Province: Coni
  19. Francavilla Fontana : (36 523 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
  20. Frattamaggiore : (31 831 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  21. Frosinone : (48 793 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone

G

  1. Galatina : (28 081 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
  2. Gallarate : (48 927 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
  3. Gela : (77 260 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
  4. Gênes : (611 476 hab. - 674 500 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Ligurie | Province : Gênes
  5. Giarre : (26 808 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
  6. Gioi : (27 762 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  7. Gioia del Colle : (26 369 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  8. Giugliano in Campania : (105 951 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  9. Gorizia : (36 615 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
  10. Gragnano : (28 991 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  11. Gravina di Catania : (28 018 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
  12. Gravina in Puglia : (41 988 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  13. Grosseto (77 057 hab.) - Région : Toscane | Province : Grosseto
  14. Grottaglie : (32 460 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
  15. Grugliasco : (38 327 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  16. Gubbio : (32 563 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
  17. Guidonia Montecelio: (76 831 hab.) - Région : Latium | Province : Rome

H

I

  1. Iglesias (27 773 hab. au 31.12.2006) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
  2. Imola (66 170 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
  3. Imperia (40 440 hab.) Région : Ligurie | Province : Imperia
  4. Ivrée : (24 095 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin

J

  1. Jesi : (39 685 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
  2. Jesolo : (23 465 hab.) Région : Vénétie | Province : Venise

K

L

  1. L'Aquila : (72 240 hab. au 28.02.2007) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
  2. La Spezia : (94 263 hab.) - Région : Ligurie | Province : La Spezia
  3. Ladispoli: (35 895 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  4. Lainate : (24 290 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  5. Lamezia Terme : (70 501 hab.) - Région : Calabre | Province : Catanzaro
  6. Lanciano : (36 228 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
  7. Latina: (112 943 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
  8. Lecce : (93 812 hab. au 28.02.2007) - Région : Pouilles | Province : Lecce
  9. Lecco : (46 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lecco
  10. Legnago : (25 181 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vérone
  11. Legnano : (56 157 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  12. Lentini : (24 441 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
  13. Licata : (38 812 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
  14. Limbiate : (32 168 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  15. Lissone : (38 088 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  16. Livourne : (155 986 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
  17. Lodi : (42 702 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lodi
  18. Lucera (35 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
  19. Lucques : (85 984 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
  20. Lugo : (31 519 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
  21. Lumezzane : (24 049 hab.) - Région : Lombardie | Province : Brescia

M [

  1. Macerata : (42 361 hab.) - Région : Marches | Province : Macerata
  2. Maddaloni : (38 420 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
  3. Manduria : (31 771 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
  4. Manfredonia : (57 424 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
  5. Mantoue : (48 103 hab.) - Région : Lombardie | Province : Mantoue
  6. Marano di Napoli : (49 128 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  7. Marcianise : (43 139 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
  8. Marigliano : (30 443 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  9. Marino: (30 626 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  10. Marsala : (77 013 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
  11. Martina Franca : (47 023 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
  12. Mascalucia : (26 284 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
  13. Massa : (66 097 hab.) - Région : Toscane | Province : Massa-Carrara
  14. Massafra : (31 242 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
  15. Matera : (59 407 hab.) - Région : Basilicate | Province : Matera
  16. Mazara del Vallo : (50 377 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
  17. Melito di Napoli : (34 606 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  18. Merano : (35 602 hab.) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
  19. Mesagne : (28 117 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
  20. Messine : (247 592 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
  21. Milan : (1 308 735 hab. - 4 051 500 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Lombardie | Province : Milan
  22. Milazzo : (32 550 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
  23. Mira : (37 737 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
  24. Mirano : (26 236 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
  25. Misilmeri : (25 572 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
  26. Misterbianco : (46 251 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
  27. Modène (180 469 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
  28. Modica : (53 380 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
  29. Modugno : (37 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  30. Mogliano Veneto : (26 292 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
  31. Mola di Bari : (26 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  32. Molfetta : (59 835 hab. au 31.12.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
  33. Moncalieri : (55 059 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  34. Mondragone : (26 626 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
  35. Monfalcone : (27 668 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
  36. Monopoli : (49 593 hab. au 31.12.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
  37. Monreale (31 964 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
  38. Montebelluna : (29 249 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
  39. Monterotondo: (36 751 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
  40. Montesilvano : (49 128 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
  41. Monza : (121 961 hab.) - Région : Lombardie | Province : Monza et La Brianza
  42. Mugnano di Napoli : (33 897 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples

N

  1. Naples (1 000 470 hab. - 3 620 300 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Campanie | Province : Naples
  2. Nardò : (30 807 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
  3. Nettuno (41 867 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
  4. Nichelino : (48 297 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  5. Niscemi : (26 911 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
  6. Nocera Inferiore : (47 932 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  7. Noicattaro : (24 379 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  8. Nola (32 935 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  9. Novare (102 817 hab.) - Région : Piémont | Province : Novare
  10. Novi Ligure : (28 360 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
  11. Nuoro : (36 567 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Nuoro

O

  1. Olbia : (50 150 hab. au 31.12.2006) - Région : Sardaigne | Province : Olbia-Tempio
  2. Oristano : (32 781 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Oristano
  3. Osimo : (30 239 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
  4. Ostuni : (32 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi

P [

  1. Paderno Dugnano : (46 023 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  2. Padoue (210 821 hab.) - Région : Vénétie | Province : Padoue
  3. Pagani : (34 775 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  4. Palerme (721 163 hab. - 945 600 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Sicile | Province : Palerme
  5. Parabiago : (24 825 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  6. Parme (177 069 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Parme
  7. Partinico (31 515 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
  8. Paternò (49 006 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
  9. Pavie : (71 486 hab.) - Région : Lombardie | Province : Pavie
  10. Pérouse (157 489 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
  11. Pesaro : (91 983 hab.) - Région : Marches | Province : Pesaro et Urbino
  12. Pescara : (123 318 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
  13. Pietrasanta : (24 547 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
  14. Pignerol : (34 264 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  15. Pioltello : (32 337 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  16. Piombino : (34 370 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
  17. Pise (87 166 hab. au 31.12.2006) - Région : Toscane | Province : Pise
  18. Pistoia : (86 514 hab. au 31.12.2006) - Région : Toscane | Province : Pistoia
  19. Plaisance (99 150 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Plaisance
  20. Poggibonsi : (28 637 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
  21. Pomezia (48 385 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
  22. Pomigliano d'Arco : (39 588 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  23. Pompei : (25 751 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  24. Pontedera (26 842 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
  25. Pordenone : (51 044 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Pordenone
  26. Porto Sant'Elpidio : (24 114 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
  27. Portogruaro : (25 158 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
  28. Potenza : (70 295 hab.) - Région : Basilicate | Province : Potenza
  29. Pouzzoles : (82 535 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  30. Prato (185 074 hab.) - Région : Toscane | Province : Prato
  31. Putignano : (27 913 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari

Q

  1. Qualiano : (25 452 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  2. Quarrata : (24 017 hab.) - Région : Toscane | Province : Pistoia
  3. Quarto : (35 434 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  4. Quartu Sant'Elena (68 508 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari

R

  1. Raguse : (71 765 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
  2. Rapallo : (30 224 hab.) - Région : Ligurie | Province : Gênes
  3. Ravenne : (146 989 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
  4. Reggio d'Émilie : (141 383 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Reggio d'Émilie
  5. Reggio de Calabre : (190 127 hab.) - Région : Calabre | Province : Reggio de Calabre
  6. Rende : (35 221 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
  7. Rho : (51 229 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  8. Riccione : (34 682 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
  9. Rieti : (46 834 hab.) - Région : Latium | Province : Rieti
  10. Rimini : (136 100 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
  11. Rivoli : (50 694 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  12. Rome : (2 553 873 hab. - 3 552 600 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Latium | Province : Rome
  13. Rosignano Marittimo : (31 695 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
  14. Rossano : (36 361 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
  15. Rovereto : (35 858 hab. au 31.12.2006) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Trente
  16. Rovigo : (50 883 hab.) - Région : Vénétie | Province : Rovigo
  17. Rozzano : (38 598 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  18. Ruvo di Puglia : (25 635 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari

S

  1. Salerne : (146 324 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  2. San Benedetto del Tronto : (52 099 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
  3. San Donato Milanese : (31 659 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  4. San Donà di Piave : (38 904 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
  5. San Giorgio a Cremano : (52 807 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  6. San Giovanni Rotondo (26 078 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
  7. San Giovanni in Persiceto : (25 115 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
  8. San Giuliano Milanese : (32 814 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  9. San Giuliano Terme (30 330 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
  10. San Giuseppe Vesuviano : (27 871 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  11. San Lazzaro di Savena : (30 200 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
  12. San Miniato (26 353 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
  13. San Severo (55 861 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
  14. Sanremo (56 903 hab.) Région : Ligurie | Province : Imperia
  15. Sant'Anastasia : (28 040 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  16. Sant'Antimo : (31 114 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  17. Santa Maria Capua Vetere : (30 842 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
  18. Santeramo in Colle : (26 050 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  19. Sarno : (31 580 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  20. Saronno : (37 472 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
  21. Sassari (128 674 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Sassari
  22. Sassuolo (41 746 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
  23. Savone : (61 742 hab.) - Région : Ligurie | Province : Savone
  24. Scafati : (50 525 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
  25. Scandicci (50 003 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
  26. Schio : (38 638 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
  27. Sciacca : (40 854 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
  28. Scicli : (25 832 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
  29. Segrate : (33 373 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  30. Selargius (28 548 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
  31. Senigallia : (44 023 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
  32. Seregno : (39 997 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  33. Sesto Fiorentino (45 748 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
  34. Sesto San Giovanni : (83 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
  35. Settimo Torinese : (47 372 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
  36. Sienne : (54 498 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
  37. Somma Vesuviana : (32 838 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
  38. Sora (26 418 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
  39. Spinea : (24 798 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
  40. Spolète : (38 563 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
  41. Sulmona : (25 419 hab.) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
  42. Syracuse : (123 322 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse

T

  1. Tarente : (201 349 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
  2. Teramo : (52 695 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Teramo
  3. Terlizzi : (27 452 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
  4. Termini Imerese : (26 290 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
  5. Termoli : (31 006 hab.) - Région : Molise | Province : Campobasso
  6. Terni : (108 999 hab.) - Région : Ombrie | Province : Terni
  7. Terracina : (42 475 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
  8. Tivoli: (51 309 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
